「ソフトウェアとセンサーで高度に制御されたインテリジェントロボット」という方針なので、最近流行のシリアルサーボを使いたい。位置・負荷取得や移動速度、トルク等の指定ができる。
主立ったシリアルサーボを使った時の制作総費用は以下の通り。AX-12が予備サーボ24個買っても最安なのに注目。
| ロボット予算 | |||
| KRS4013 | |||
| motion prosessor2 | 52500 | 1 | 52500 |
| krs4013 | 13300 | 24 | 319200 |
| ブラケット | 1500 | 20 | 30000 |
| サーボホーン | 2000 | 20 | 40000 |
| フレーム | 30000 | 1 | 30000 |
| ケーブリング | 10000 | 1 | 10000 |
| センサー | 20000 | 1 | 20000 |
| 501700 | |||
| RX-28 | |||
| CPU | 19000 | 1 | 19000 |
| RX-28 | 26880 | 24 | 645120 |
| ブラケット | 3675 | 24 | 88200 |
| サーボホーン | 0 | 20 | 0 |
| フレーム | 20000 | 1 | 20000 |
| ケーブリング | 10000 | 1 | 10000 |
| センサー | 20000 | 1 | 20000 |
| 802320 | |||
| AX-12 | |||
| CPU | 19000 | 1 | 19000 |
| AX-12 | 4500 | 24 | 108000 |
| AX-12 予備 | 4500 | 24 | 108000 |
| ブラケット | 0 | 20 | 0 |
| サーボホーン | 0 | 20 | 0 |
| フレーム | 10000 | 1 | 10000 |
| ケーブリング | 10000 | 1 | 10000 |
| センサー | 20000 | 1 | 20000 |
| 275000 | |||
| RS601CR | |||
| CPU | 19000 | 1 | 19000 |
| RS601CR | 16000 | 24 | 384000 |
| ブラケット | 1500 | 24 | 36000 |
| サーボホーン | 0 | 20 | 0 |
| フレーム | 30000 | 1 | 30000 |
| ケーブリング | 10000 | 1 | 10000 |
| センサー | 20000 | 1 | 20000 |
| 499000 |
0 コメント:
コメントを投稿